Спорт-гид - новости спорта, спортивные события, все для спортаКаждую неделю избранные товары по низким ценам
 

Фигурное катание на ОИ в Сочи

Состав сборной России по фигурному катанию на олимпиаду в Сочи
c 6 по 22 февраля 2014 (5 комплектов наград)   

На Олимпиаде в Сочи в фигурном катании будет разыграно 5 комплектов наград.
Помимо личных соревнований, будут проведены командные соревнования!

Состав сборной России по фигурному катанию на олимпийские игры 2014
Мужское одиночное катание:  Плющенко  (запасной - Ковтун,  Воронов).
Женское одиночное катание: Липницкая,  Сотникова (запасная - Леонова)
Спортивные пары:  Волосожар и Траньков,   Базарова и Ларионов,   Столбова и Климов (запасные Антипова и Майсурадзе).
Танцы на льду: Боброва и Соловьев,  Ильиных и Кацалапов, Синицина и Жиганшин (запасные Рязанова и Ткаченко). 

Состав сборной США по фигуному катанию на зимнюю олимпиаду: женщины - Вагнер,  Голд,  Эдмундс, пары - Кастелли и Шнапир,  Чжан и Бартоломей, танцы - Дэвис и Уайт,  Чок и Бейтс,  М. Шибутани и А. Шибутани, мужчины - Эббот, Браун



Расписание соревнований по фигурному катанию на олимпиаде в Сочи 2014

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ по фигурному катанию на олимпиаде в Сочи 2014  


11 февраля
пары, короткая программа в 19-00 (мск)
Оценки за короткую программу (элементы/компоненты/снижение)
1. Волосожар и Траньков (Россия) 84.17  (45.46/38.71/0)
2. Савченко и Шелковы (Германия) 79.64 (43.46/36.18/0)
3. Столбова и Климов (Россия) 75.21 (41.46/33.75/0)
4. Пан Цин и Тун Цзянь (Китай) 73.30  (39.33/33.97/0)
5. Дюамель и Рэдфорд (Канада) 72.21 (39.70/32.51/0)
6. Мур-Тауэрс и Москович (Канада) 70.92  (38.69/32.23/0)
7. Чэн Пен и Хао Чжан (Китай)  70.59  ( 40.89/29.70/0)
8. Базарова и Ларионов (Россия) 69.66  ( 37.49/32.17/0)
9. Кастелли и Шнапир (США) 67.44  (37.87/29.57/0)
10. Джеймс и Кипре (Франция) 67.44  (36.19/29.17/0)
11. Бертон и Хотарек (Италия) 63.57   (32.90/30.67/0)
12. М. Венде и Д. Венде (Германия) 59.25  (33.20/27.05/-1)
...

12 февраля
пары, произвольная программа   в 19-45 (мск)

Фигурное катание, пары, ИТОГИ
Сумма баллов (баллы за произвольную=элементы/компоненты/снижение)
1. Волосожар и Траньков (Россия) 236.86 (152.69=74.86/77.83/0)
2. Столбова и Климов (Россия) 218.68 (143.47=72.27/71.20/0)
3. Савченко и Шелковы (Германия) 215.78 (136.14=66.95/71.19/-2)

4. Пан Цин и Тун Цзянь (Китай) 209.88 (136.58=67.62/68.96/0)
5. Мур-Тауэрс и Москович (Канада) 202.10 (131.18=64.91/66.27/0)
6. Базарова и Ларионов (Россия) 199.60 (129.94=65.04/64.90/0)
7. Дюамель и Рэдфорд (Канада) 199.53 (127.32=64.25/64.07/-1)
8. Чэн Пен и Хао Чжан (Китай) 195.72 (125.13=64.81/61.32/-1)
9. Кастелли и Шнапир (США) 187.82 (120.38=61.25/59.13/0)
10. Джеймс и Кипре (Франция) 179.43 (114.07=57.74/58.33/-2)
11. Бертон и Хотарек (Италия) 179.08 (115.51=58.68/57.83/-1)
12. Джанг и Бартоломей (США) 167.21 (110.31=60.11/50.20/0)

13 февраля
мужчины, короткая программа  в 19-00 (мск)   (Плющенко снялся из-за травмы спины)
Оценки за короткую программу (элементы/компоненты/снижение)
1. Ханью (Япония) 101.45 (54.84/46.61/0)
2. Чан (Канада) 97.52  (50.34/47.18/0)
3. Фернандес (Испания)  86.98 (43.87/43.11/0) 
4. Такахаси (Япония) 86.40 (41.75/44.65/0) 
5. Либерс (Германия) 86.04  (47.26/38.78/0)  
6. Браун (США) 86.00  (45.39/40.61/0) 
7. Жубер (Франция) 85.84 (45.11/40.73/0)
8. Хан Ян (Китай) 85.66 (44.94/40.72/0)
9. Тен (Казахстан) 84.06 (43.49/41.57/-1)
10. Майоров (Швеция) 83.81  (45.52/38.29/0)
11. Матида (Япония) 83.48 (40.98/42.50/0)
12. Бржезина (Чехия) 81.95 (42.20/39.75/0)
13. Вернер (Чехия)  81.09 (42.11/39.98/-1)
14. Амодио (Франция)  75.58 (35.79/35.79/0)
15. Эббот (США)  72.58 (37.21/37.37/-2)
16. Хендрикс (Бельгия) 72.52 (39.88/32.64/0)
17. Рейнольдс (Канада) 68.76  33.98/36.78/-2)
18. Ге (Узбекистан)  68.07 (35.64/32.43/0)
...
Плющенко (Россия) - снялся с соревнований из-за обострения травмы спины 

14 февраля
мужчины, произвольная программа  в 19-00 (мск) 
Фигурное катание, мужчины, Итоги
Сумма баллов   (  баллы за произвольную  =  элементы/компоненты/снижение)
1. Ханью (Япония)  280.09  (178.64=89.66/90.98/-2)
2. Чан (Канада)  275.62 (178.10=85.40/92.70/0) 
3. Тен (Казахстан) 255.10  (171.04=88.90/82.14/0)

4. Фернандес (Испания)  253.92 (166.94=77.80/89.14/0)
5. Матида (Япония) 253.42  (169.94=88.22/82.72/-1) 
6. Такахаси (Япония)  250.67  (164.27=73.27/91.00/0) 
7. Хан Ян (Китай) 246.20  (160.54=80.60/79.94/0)
8. Либерс (Германия)   239.87  (153.83=75.97/78.86/-1)
9. Браун (США)   238.37 (152.37=68.09/84.28/0)
10. Бржезина (Чехия) 233.62 (151.67=75.31/77.36/-1)
11. Вернер (Чехия) 232.99   (151.90=73.98/78.92/-1)
12. Эббот (США)   232.70   (160.12=78.10/82.02/0)
13. Жубер (Франция) 231.77 (145.93=69.51/76.42/0)
14. Майоров (Швеция) 224.86  (141.05=66.05/75.00/0)
15. Рейнольдс (Канада)  222.23 (153.47= 79.83/73.64/0)
16. Хендрикс (Бельгия)  214.04  (141.52=73.88/67.64/0)
17. Ге (Узбекистан)  203.26  (135.19=69.63/65.56/0)
18. Амодио (Франция) 198.64  (123.06=49.00/74.06/0) 
....
 

16 февраля
танцы, короткая программа  в 19-00 (мск)   
Оценки за короткую программу (элементы/компоненты/снижение)
1. Дэвис и Уайт (США)   78.89  (39.72/39.17/0)
2. Вирту и Мойер (Канада)  76.33  (37.64/38.69/0)
3. Ильиных и Кацалапов (Россия) 73.04 (36.36/36.68/0)
4. Пешала и  Бурза (Франция) 72.78 (36.43/36.35/0)
5. Боброва и Соловьев (Россия)  69.97  (33.58/36.39/0)
6. Каппелини и Ланот (Италия)  67.58 (32.85/34.73/0)
7. Уивер и Поже (Канада)  65.93 (31.93/35.00/-1)
8. Чок и Бейтс (США) 65.46 (32.78/32.68/0)
9. Шибутани М. и Шибутани А. 64.47 (33.36/31.11/0)
10. Жиганшина и Гажи (Германия)  60.91 (30.64/30.27/0)
11. Кумс и Бакленд (Великобритания)  59.33 (59.33/30.25/-1)
12. Хуртадо и Диаз (Испания) 58.58  (31.78/26.80/0)
...
16. Синицына и Жиганшин (Россия) 58.01 (30.43/27.58/0)
...

17 февраля
танцы, произвольная программа  в 19-00 (мск) 
Фигурное катание, танцы,  Итоги  
Сумма баллов   (  баллы за произвольную  =  элементы/компоненты/снижение) 
1. Дэвис и Уайт (США)  195.52 (116.63=57.50/59.13/0)
2. Вирту и Мойер (Канада)  190.99  (114.66=56.22/58.44/0) 
3. Ильиных и Кацалапов (Россия) 183.48 (110.44=54.14/56.30/0)

4. Пешала и  Бурза (Франция) 177.22  (104.44=51.16/54.28/-1)
5. Боброва и Соловьев (Россия)  172.92 (102.95=48.50/54.45/0)
6. Каппелини и Ланот (Италия) 169.50  (101.92=49.50/52.42/0)
7. Уивер и Поже (Канада)   169.11  (103.18 = 50.43/52.75/0)
8. Чок и Бейтс (США)  164.64 (99.18=/49.01/50.17/0)
9. Шибутани М. и Шибутани А.   155.17 (90.70=43.42/48.28/-1)
10. Кумс и Бакленд (Великобритания)    151.11 (91.78=44.50/47.28/0) 
11. Жиганшина и Гажи (Германия)  150.77  (89.86= 45.41/45.45/-1) 
12. Злобина и ситникова (Азербайджан) 148.63 (90.48=45.23/45.25/0)
13. Хуртадо и Диаз (Испания)  146.97  (88.39=46.13/42.26/0)
...
16. Синицына и Жиганшин (Россия) 140.66 (82.65=40.90/41.75/0)
...

19 февраля
жещины, короткая программа  в 19-00 (мск) 
Оценки за короткую программу (элементы/компоненты/снижение)
1. Ю На Ким (Южная Корея)  74.92 (39.03/35.89/0)
2. Сотникова (Россия) 74.64 (39.09/35.55/0)
3. Костнер (Италия) 74.12 (37.49/36.63/0)
4. Голд (США) 68.63 (36.55/32.08/0)
5. Липницкая (Россия) 65.23 (33.15/33.08/-1)
6. Вагнер (США) 65.21 (31.43/33.78/0.00)
7. Эдмундс (США) 61.04 (32.98/28.06/0)
8. Судзуки (Япония) 60.97  (28.71/32.26/0)
9. Мейте (Франция) 58.63 (30.83/27.80/0)
10. Вайнцирль (Германия) 57.63 (31.94/25.69/0)
11. Зиюн Ли (Китай) 57.55 (30.01/27.54/0)
12. Маркей (Италия) 57.02 (27.52/29.50/0)
13. Осмонд (Канада) 56.18 (27.51/28.67/0)
14. Кэсинь (Китай) 55.80 (32.68/23.12/0)
15. Мураками (Япония) 55.60 (26.72/28.88/0)
16. Асада  (Япония)  55.51 (22.63/33.88/-1)
17. Гедеванишвили (Грузия)  54.70 (27.51/27.19/0)
...

20 февраля
жещины, произвольная программа  в 19-00 (мск), итоги   
Сумма баллов   (  баллы за произвольную  =  элементы/компоненты/снижение) 
1. Сотникова (Россия) 224.59 (149.95=75.54/74.41/0)
2. Ю На Ким (Южная Корея) 219.11 (144.19 =69.69/74.50/0)
3. Костнер (Италия) 216.73 (142.61=68.84/73.77/0)
 
4. Голд (США)  205.53  (136.90=69.57/68.33/-1)
5. Липницкая (Россия)  200.57  (135.34=66.28/70.06/-1)
6. Асада  (Япония)  198.22 (142.71=73.03/69.68/0) 
7. Вагнер (США)    193.20 (127.99=61.07/66.92/0)
8. Судзуки (Япония) 186.32  (125.35=60.57/65.78/-1)
9. Эдмундс (США) 183.25 (122.21=63.02/60.19/-1)
10. Мейте (Франция)  174.53 (115.90=60.86/56.04/-1)
11. Маркей (Италия) 173.33 (116.31=55.56/60.75/0)
12. Мураками (Япония) 170.98 (115.38=56.96/58.42/0)
13. Осмонд (Канада)  168.98 (112.80=55.97/57.83/-1)
14. Зиюн Ли (Китай)  168.30 (110.75=55.79/54.96/0)
15. Кэсинь (Китай)  154.21 (98.41=49.84/48.57/0)
16. Ким Хе-Чжин (Южная Корея)  149.48 (95.11=45.25/50.86/-1)
17. Далеман (Канада) 148.44 (95.83=48.40/47.43/0)
18. Вайнцирль (Германия)  147.36 (89.73=38.47/52.26/-1)
19. Гедеванишвили (Грузия)   147.15 (92.45=39.85/53.60/-1)
...
 

22 февраля
показательные выступления  в 20-30


 

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ по фигурному катанию на олимпиаде 2014

Всего примет участие - 10 команд - Великобритания, Италия, Украина, Россия, США, Германия, Китай, Франция, Канада, Япония.   После короткой программы останется 5 команд.  

В командах могут принимать участие только фигуристы (по одному представителю от каждой команды), пробившиеся в индивидуальные первенства, за исключением тех сборных, у которых ни один представитель не отобрался в индивидуальные соревнования на олимпиаду. Также команда может не выставлять фигуриста в одном отдельном виде.  

Возможные замены (не связанные с травмой).  В коротких и произвольных программах одного вида могут выступать разные участники, но не более чем в двух видах, т.е,, как минимум в 2 видах, и в короткой и в произвольной не должно быть замены.  

Результаты, которые идут в общий зачет, преобразуются по следующей системе:  за 1 место в отдельном виде 10 очков,
за 2е - 9 очков и т.д.  

Итоговое положение команд после восьми видов (*)

Страна Мужчины Пары Женщины Танцы Всего баллов
1. Россия    9
10
10
10
10
10
8
8
75
   
2. Канада 8
9
9
9
6
6
9
9
65
   
3. США 4
7
6
7
7
9
10
10
60
   
4. Италия   1
6
7
8
8
8
6
7
52
   
5. Япония   10
8
3
6
8
7
3
6
51
   
6. Франция    6 4 5 7 22
7. Китай    7 8 4 1 20
8. Германия 5 5 2 5 17
9. Украина  3 2 3 2 10
10.  Великобритания 2 1 1 4 8


(*) - в финале, т.е. в произвольных программах выступят только первые 5 сборных  

6 февраля
командные соревнования, мужчины, короткая программа в 19-30 (мск)  
Оценки за короткую программу (элементы/компоненты/снижение) - командные баллы
1. Ханью (Япония) 97.98 (52.55/45.43/0) - 10 баллов
2. Плющенко (Россия) 91.39 (48.18/43.21/0) - 9 баллов
3. Чан (Канада) 89.71 (44.03/45.68/0) - 8 баллов
4. Хан Ян (Китай) 85.52 (46.59/38.93/0) - 7 баллов
5. Амодио (Франция) 79.93 (40.86/39.07/0) - 6 баллов
6. Либерс (Германия) 79.61 (43.50/36.11/0) - 5 баллов
7. Эббот (США) 65.65 (27.22/39.43/-1) - 4 балла
8. Годорожа (Украина) 60.51 (32.26/28.25/0) - 3 балла
9. Пэр (Великобритания) 57.40 (29.71/27.69/0) - 2 балла
10. Паркинсон (Италия) 53.94 (28.08/27.86/-2) - 1 балл


командные соревнования, пары, короткая программа в 21-10 (мск)  
Оценки за короткую программу (элементы/компоненты/снижение) - командные баллы
1. Волосожар и Траньков (Россия) 83.79 (45.10/38.69/0) - 10 баллов
2. Дюхамель и Рэдфорд (Канада) 73.10 (41.30/31.80/0) - 9 баллов
3. Пенг Ченг и Хао Джанг (Китай) 71.01 (40.97/30.04/0) - 8 баллов
4. Бертон и Хотарек (Италия) 70.31 (38.43/31.88/0) - 7 баллов
5. Кастелли и Шнапир (США) 64.25 (34.99/29.26/0) - 6 баллов
6. Венде М. и Венде Д. (Германия) 60.82 (33.80/27.02/0) - 5 баллов
7. Джеймс и Кипре (Франция) 57.45 (30.36/28.09/-1) - 4 балла
8. Такахаши и Кихара (Япония) 46.56 (25.13/21.43/0) - 3 балла
9. Лаврентьева и Рудик (Украина) 46.34 (25.27/21.07/-1) - 2 балла
10. Кемп и Кинг (Великобритания) 44.70 (24.44/21.26/-1) - 1 балл 


8 февраля

командные соревнования, танцы, короткая программа  в 18-30 (мск)    
Оценки за короткую программу (элементы/компоненты/снижение) - командные баллы
1.  Дэвис и Уайт (США) 75.98 (37.07/38.91/0) - 10 баллов
2.  Вирту и Мойер (Канада) 72.98  (35.22/37.76/0) - 9 баллов
3.  Боброва и Соловьев (Россия) 70.27  (34.22/36.05/0)  - 8 баллов
4.  Пешала и  Бурза (Франция) 69.15 (34.50/34.65/0)  - 7 баллов 
5.  Каппелини и Ланот (Италия)  64.92 (31.00/33.92/0) - 6 баллов 
6.  Жиганшина и Гажи (Германия) 58.04  (29.78/28.26/0) - 5 баллов   
7.  Кумс и Бакленд (Великобритания) 52.93 (24.01/29.92/-1) - 4 балла
8.  К. Рид и К Рид (Япония) 52.00  (25.86/26.14/0)  - 3 балла
9.  Хикин-Кеннеди и Дунь (Украина) 49.19  (25.79/23.40/0)  - 2 балла
10. Хуанг Ксинтонг и Хун Дженг (Китай) 47.88 (23.64/24.24/0)  - 1 балл

командные соревнования, женщины, короткая программа в 20-10 (мск) 
Оценки за короткую программу (элементы/компоненты/снижение) - командные баллы
1. Липницкая (Россия) 72.90 (39.39/33.51/0) - 10  баллов
2. Костнер (Италия) 70.84 (35.92/34.92/0)  - 9  баллов
3. Асада (Япония) 64.07 (31.25/33.82/-1.00) - 8  баллов
4. Вагнер (США) 63.10  (32.16/30.94/0) - 7  баллов
5. Осмонд (Канада) 62.54  (33.86/28.68/0)  - 6  баллов
6. Мейте (Франция) 55.45 (29.75/25.70/0)  - 5  баллов
7. Кэсинь (Китай) 54.58 (31.75/22.83/0)   - 4  балла
8. Попова (Украина) 53.44 (27.95/25.49/0)   - 3 балла
9. Вайнцирль (Германия) 52.16  (28.21/24.95/-1)  - 2 балла
10. Маккорел (Великобритания) 50.09 (26.48/23.61/0)   - 1 балл


командные соревнования, пары, произвольная программа в 22-05 (мск) 
Оценки за произвольную программу (элементы/компоненты/снижение) - командные баллы
1. Столбова и Климов (Россия)  135.09  (67.03/68.06/0)- 10 баллов
2. Мур-Тауэрс и Москович (Канада)  129.74 (64.89/64.85/0) - 9 баллов
3. Бертон и Хотарек (Италия) 120.82 (60.45/61.37/-1)    - 8 баллов 
4. Кастелли и Шнапир (США)  117.94 (60.27/58.67/-1)  - 7 баллов
5. Такахаши и Кихара (Япония) 86.33 (43.86/42.47/0)  - 6 баллов  
 
 
9 февраля

командные соревнования, мужчины, произвольная программа в 19-00 (мск)    
Оценки за короткую программу (элементы/компоненты/снижение) - командные баллы
1.  Плющенко (Россия) 168.20   (81.48/86.72/0) - 10 баллов 
2. Рейнольдс (Канада)  167.92   (89.00/78.92/0)    - 9 баллов
3. Матида (Япония)  165.85   (83.13/82.72/0) - 8 баллов  
4. Браун (США)   153.67   (75.45/79.22/-1.00)   - 7 баллов
5. Паркинсон (Италия)   121.23  (66.97/56.26/-2) - 6 баллов  


командные соревнования, жещины, произвольная программа в 20-05 (мск)        
Оценки за короткую программу (элементы/компоненты/снижение) - командные баллы
1. Липницкая (Россия)  141.51 (71.69/69.82/0)  - 10 баллов
2. Голд (США) 129.38 (67.49/61.89/0)  - 9 баллов
3. Марчей (Италия) 112.51  (54.00/58.51/0) - 8 баллов
4. Судзуки (Япония) 112.33 (49.32/63.01/0)   - 7 баллов   
5. Осмонд (Канада) 110.73 (54.53/57.20/-1)  - 6 баллов

командные соревнования, танцы, произвольная программа  в 21-10  (мск)        
Оценки за короткую программу (элементы/компоненты/снижение) - командные баллы
1. Дэвис и Уайт (США)  114.34 (55.80/58.54/0)  - 10 баллов
2. Вирту и Мойер (Канада)  107.56 (50.37/57.19/0)  - 9 баллов
3. Ильиных и Кацалапов (Россия)  103.48  (50.36/54.12/-1)   -  8 баллов
4. Гюнард и Фабри (Италия)  81.25 (41.33/39.92/0) - 7 баллов
5. К. Рид и К Рид (Япония) 76.34  (38.13/39.21/-1)  - 6 баллов


ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ, командное первенство, ИТОГИ
1. Россия 75 (9+10+8+10+10+10+10+8)
2. Канада 65 (8+9+9+6+9+9+6+9)
3. США 60 (4+6+10+7+7+7+9+10)
4. Италия 52 (1+7+6+9+8+6+8+7)
5. Япония 51 (10+3+3+8+6+8+7+6)
 




Зимняя Олимпиада 2014 в Сочи, Россия

7.02.2014 - 23.02.2014
 
С 7 по 23 февраля в Сочи пройдут зимние олимпийские игры 2014. Официальное открытие олимпиады состоится 7 февраля в 20-14, но уже 6 февраля начнутся соревнования.

Медальный зачет Сочи 2014

Медальный зачет
1. Россия 13 11 9 = 33
2. Норвегия 11 5 10 = 26
3. Канада 10 10 5 = 25
4. США 9 7 12 = 28
5. Нидерланды 8 7 9 = 24
6. Германия 8 6 5 = 19
7. Швейцария 6 3 2 = 11
8. Беларусь 5 0 1 = 6
9. Австрия 4 8 5 = 17
10. Франция 4 4 7 = 15
все медали Сочи 2014 по дням

олимпиада 2014 все результаты

Рыболовный интернет магазин!